|
|
0 |
|||||
| 测试子类 ( 0 ) | |||||
货物类 |
|||||
| 电器设备 ( 4 ) | 办公自动化设备 ( 1 ) | 家俱 ( 1 ) | 印刷设备 ( 0 ) | 网络设备 ( 0 ) | 计划生育设备 ( 0 ) |
| 其它监控设备 ( 0 ) | 工程机械设备 ( 0 ) | 炊事设备 ( 0 ) | 保安设备 ( 0 ) | 教学设备 ( 0 ) | 广播电视、影像设备 ( 0 ) |
| 灯光音响设备 ( 0 ) | 文艺设备 ( 0 ) | 电梯和起重机 ( 0 ) | 体育设备 ( 0 ) | 警用设备和用品 ( 0 ) | 服装 ( 0 ) |
| 燃料 ( 0 ) | 防汛物资 ( 0 ) | 抗旱物资 ( 0 ) | 农用物资 ( 0 ) | 储备物资 ( 0 ) | 救灾物资 ( 0 ) |
| 建筑、装饰材料 ( 0 ) | 船只 ( 0 ) | 摩托车 ( 0 ) | 专用汽车 ( 0 ) | 汽车 ( 0 ) | 锅炉 ( 0 ) |
| 科研仪器及设备 ( 0 ) | 消防器材设备 ( 0 ) | 农用机械设备 ( 0 ) | 交通管理监控设备 ( 0 ) | 医疗设备 ( 0 ) | 照排设备 ( 0 ) |
| 通讯设备 ( 0 ) | |||||
工程类 |
|||||
| 公用房建设 ( 0 ) | 交通运输工程 ( 0 ) | 系统集成、网络工程 ( 0 ) | 修缮、装饰工程 ( 0 ) | 消防工程 ( 0 ) | 水利、防洪工程 ( 0 ) |
| 住房建设 ( 0 ) | 市政公用设施建设 ( 0 ) | 环保绿化工程 ( 0 ) | |||
服务类 |
|||||
| 测试类 ( 0 ) | 国内公务机票 ( 0 ) | 社会中介服务 ( 0 ) | 公务出国国际机票 ( 0 ) | 印刷 ( 0 ) | 办公用纸张 ( 0 ) |
| 交通工具的维护和保障 ( 0 ) | 会议 ( 0 ) | 信息技术、软件开发设计 ( 0 ) | |||
测试类 |
|||||
| 测试子类 ( 2 ) | |||||